ООО; БЫКОВО
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества ? |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
02.10.11 | Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
02.40.2 | Предоставление услуг в области лесозаготовок |
02.10.1 | Деятельность лесопитомников |
02.20 | Лесозаготовки |
02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "БЫКОВО" согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Финансовая устойчивость | |
---|---|
Коэффициент автономии (финансовой независимости) ? | 1.00 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ? | -0.63 |
Коэффициент покрытия инвестиций ? | 1.00 |
Ликвидность | |
Коэффициент текущей ликвидности ? | 0.83 |
Коэффициент быстрой ликвидности ? | 0.83 |
Коэффициент абсолютной ликвидности ? | — |
Рентабельность | |
Рентабельность продаж ? | — |
Рентабельность активов ? | — |
Рентабельность собственного капитала ? | — |